Tariffe ingresso presso le biglietterie del Parco
(l'ingresso nell'area Safari è consentito solo una volta)
Intero
- a partire dagli 11 anni
Ridotto
- bambini dai 3 ai 10 anni
Ridotto disabili
- disabili autosufficienti
- €20,00 accompagnatori disabili in carrozzina e/o non vedenti
Gratis
- bambini sotto i 3 anni (con documento)
- minori disabili e disabili in carrozzina e non vedenti
Parcheggio
- Parcheggio non custodito. Pagare presso le biglietterie e ritirare il coupon per uscire (utilizzabile una sola volta. In caso di uscita sarà necessario ripagare il biglietto)
I gruppi con almeno 29 persone paganti e le associazioni possono usufruire di un'offerta riservata!
Compila il modulo per richiederla.
Biglietto Unico Safari + Fiabilandia:
€39,00 adulti | €29,00 bambini
Promozione valida solo presso le biglietterie del Parco
Tariffe mezzi (supplemento aggiuntivo al costo di ingresso)
Noleggio auto elettriche
in base alla capienza
- - 4/5 posti € 15,00
- - 6/7 posti € 20,00
- - 8/9 posti € 25,00
- I mezzi non sono prenotabili ma si richiedono in biglietteria al momento del vostro arrivo. E' un servizio ad esaurimento.
Trenino del Parco con guida
a persona pagante
- Le partenze sono organizzate con un minimo di 15 persone sulla base dell'affluenza e delle richieste quotidiane.
- Per gli orari di ingresso consultare il calendario. Ultimo ingresso alle 15:00
- L’area pedonale apre alle ore 11:00.
- Nel corso della stagione il calendario può essere soggetto a cambiamenti, si consiglia di consultare sempre il sito nelle giornate a ridosso della visita al Parco.
» orari di apertura «
Orario 10:00 / 15:00 (ultimo ingresso e chiusura biglietterie) chiusura ore 17:00
Orario 09:30 / 15:00 (ultimo ingresso e chiusura biglietterie) chiusura ore 17:00
Chiuso
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
L | M | M | G | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
L | M | M | G | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Legenda orari di apertura
Safarilandia vi aspetta!
Area gonfiabili con biglietto Safari Ravenna
- valido per tutta la giornata
Area gonfiabili senza biglietto del Safari Ravenna
- valido per tutta la giornata
Costi riferiti ad un singolo bambino.
Tappeti elastici - biglietto singolo €5,00
Mini Quad - biglietto singolo €5,00.
Per info: Sendy 388 - 3621941
Tutte le offerte sono da ritenersi non cumulabili con altre promozioni. La direzione si riserva il diritto di annullare, cambiare o sospendere convenzioni e prezzi senza preavviso e senza che questo possa costituire motivo di reclamo.
Tutte le promozioni e omaggi con riferimento a precedenti stagioni non sono validi per il 2021.
Altre offerte
STRUTTURE CONVENZIONATE
Qui puoi trovare strutture alberghiere, B&B, agriturismi, campeggi che ti proporranno un pacchetto “Pernottamento + Safari Ravenna” davvero vantaggioso!
OFFERTA ALTRI PARCHI
Presentando alle casse il biglietto di Fiabilandia o Mirabilandia avrai diritto a uno sconto di € 3,00, sia sulla tariffa adulto sia sulla tariffa bambino.
OFFERTA GRUPPI
Per conoscere le offerte rivolte ai GRUPPI MISTI (min. 29 persone paganti) o alle ASSOCIAZIONI, contattaci all’indirizzo email info@safariravenna.it o scrivici nell’apposito form della sezione “Gruppi e Associazioni“.